可转债代码 | 可转债简称 | 最新价 | 正股代码 | 正股简称 | 纯债价值 | 期权价值 | 最新变动后余额 | 转股溢价率 | 转股价值 | 最新价_rank | 转股溢价率_rank | 最新变动后余额_rank | 转股价值_rank | 期权价值_rank | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123128.SZ | 首华转债 | 119.911 | 300483.SZ | 首华燃气 | 106.979852 | 32.91797676147815 | 1340511099.9999998 | 31.253932432432435 | 91.35802469135803 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 26 |
113682.SH | 益丰转债 | 119.791 | 603939.SH | 益丰药房 | 103.788931 | 21.075245229635744 | 1797267000 | 59.02861379595207 | 75.32669570628501 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 |
118015.SH | 芯海转债 | 119.700 | 688595.SH | 芯海科技 | 103.323121 | 23.95676576416855 | 409975000 | 77.17891518213243 | 67.55882881264594 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 40 |
123142.SZ | 申昊转债 | 119.058 | 300853.SZ | 申昊科技 | 90.937873 | 31.75715749084228 | 549473000 | 63.48045539714866 | 72.82705428656186 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 38 |
111014.SH | 李子转债 | 119.005 | 605337.SH | 李子园 | 107.009415 | 20.634707724482674 | 599946000 | 71.1043895800933 | 69.55110870740941 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 30 |
123216.SZ | 科顺转债 | 118.109 | 300737.SZ | 科顺股份 | 109.953346 | 26.35305250159641 | 2197839700 | 48.07695522388057 | 79.76190476190477 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 24 |
127075.SZ | 百川转2 | 117.900 | 002455.SZ | 百川股份 | 103.017112 | 24.25305550869753 | 966763900 | 29.226637554585157 | 91.23505976095618 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 34 |
127098.SZ | 欧晶转债 | 114.942 | 001269.SZ | 欧晶科技 | 102.380106 | 20.95438445462733 | 469304000 | 80.06579634464752 | 63.83333333333333 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 40 |
注:数据在盘中更新,根据我个人的量化交易时点更新,并非盘末,不能用于隔日