可转债代码 | 可转债简称 | 最新价 | 正股代码 | 正股简称 | 纯债价值 | 期权价值 | 最新变动后余额 | 转股溢价率 | 转股价值 | 最新价_rank | 转股溢价率_rank | 最新变动后余额_rank | 转股价值_rank | 期权价值_rank | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123138.SZ | 丝路转债 | 119.990 | 300556.SZ | 丝路视觉 | 104.053902 | 22.84126326000815 | 239457000 | 69.9591404164442 | 70.59932152280437 | 3 | 6 | 61 | 53 | 10 | 255 |
127066.SZ | 科利转债 | 119.955 | 002850.SZ | 科达利 | 107.169854 | 20.32148621057645 | 1534224200.0000002 | 63.446821880650994 | 73.39084273390843 | 4 | 8 | 7 | 49 | 2 | 84 |
128131.SZ | 崇达转2 | 119.823 | 002815.SZ | 崇达技术 | 109.238328 | 23.172267248580837 | 1399748299.9999998 | 21.843824404761893 | 98.34146341463415 | 5 | 56 | 9 | 3 | 12 | 103 |
113643.SH | 风语转债 | 119.800 | 603466.SH | 风语筑 | 109.168083 | 30.802895649396458 | 499779000 | 39.64852071005917 | 85.78680203045685 | 6 | 32 | 41 | 26 | 39 | 226 |
123250.SZ | 嘉益转债 | 119.753 | 301004.SZ | 嘉益股份 | 88.543344 | 41.244115863356676 | 395930400 | 36.79522916961382 | 87.54179566563467 | 7 | 36 | 53 | 21 | 55 | 278 |
113628.SH | 晨丰转债 | 119.700 | 603685.SH | 晨丰科技 | 102.828636 | 29.22557746889276 | 414897000 | 17.76489607390299 | 101.64319248826293 | 8 | 60 | 47 | 1 | 35 | 245 |
111013.SH | 新港转债 | 119.551 | 605162.SH | 新中港 | 106.657066 | 23.00798094643066 | 368403000 | 41.82658847184987 | 84.29378531073446 | 9 | 27 | 55 | 28 | 11 | 240 |
118012.SH | 微芯转债 | 118.851 | 688321.SH | 微芯生物 | 103.227701 | 22.175716165412705 | 499876000 | 51.54852397778902 | 78.42438638163102 | 10 | 13 | 40 | 43 | 9 | 195 |
113640.SH | 苏利转债 | 118.789 | 603585.SH | 苏利股份 | 109.632091 | 27.036132378390292 | 957137000 | 31.393620578778126 | 90.40697674418605 | 11 | 42 | 14 | 18 | 26 | 139 |
123253.SZ | 永贵转债 | 118.597 | 300351.SZ | 永贵电器 | 96.865771 | 40.98797821333859 | 980000000 | 42.33196391076113 | 83.32422088572991 | 12 | 25 | 12 | 30 | 54 | 157 |
123236.SZ | 家联转债 | 118.542 | 301193.SZ | 家联科技 | 103.081043 | 37.89686657534427 | 749819700 | 22.291309555854653 | 96.9341161121983 | 13 | 55 | 25 | 7 | 51 | 201 |
118009.SH | 华锐转债 | 118.376 | 688059.SH | 华锐精密 | 101.479418 | 26.42004635638904 | 399769000 | 53.86352398576513 | 76.93571350344979 | 14 | 11 | 50 | 46 | 24 | 245 |
123234.SZ | 中能转债 | 118.332 | 300062.SZ | 中能电气 | 93.72825 | 38.19636469041407 | 399832699.99999994 | 27.86365422396856 | 92.54545454545455 | 15 | 47 | 49 | 14 | 53 | 276 |
123212.SZ | 立中转债 | 118.316 | 300428.SZ | 立中集团 | 103.599552 | 34.137187346041564 | 899738100 | 32.23552941176471 | 89.47368421052632 | 16 | 41 | 17 | 19 | 43 | 170 |
123230.SZ | 金钟转债 | 118.204 | 301133.SZ | 金钟股份 | 87.347531 | 41.62417593189349 | 349837000 | 30.39162539396668 | 90.65306122448979 | 17 | 45 | 58 | 16 | 56 | 308 |
113685.SH | 升24转债 | 118.200 | 603305.SH | 旭升集团 | 98.393693 | 47.77245936346964 | 2540927000 | 24.578740801308257 | 94.87975174553918 | 18.5 | 50 | 2 | 9 | 59 | 142.5 |
123215.SZ | 铭利转债 | 118.200 | 301268.SZ | 铭利达 | 107.909678 | 43.25767219263083 | 855547200 | 37.29219600725951 | 86.09375000000001 | 18.5 | 35 | 19 | 25 | 57 | 192.5 |
123119.SZ | 康泰转2 | 118.128 | 300601.SZ | 康泰生物 | 110.686137 | 23.77154271289414 | 1999005300 | 30.59293920335431 | 90.4551201011378 | 20 | 44 | 5 | 17 | 13 | 109 |
113676.SH | 荣23转债 | 117.886 | 603165.SH | 荣晟环保 | 104.673148 | 28.65601886611043 | 575843000 | 20.93383748845799 | 97.47974797479748 | 21 | 57 | 34 | 6 | 33 | 219 |
110084.SH | 贵燃转债 | 117.870 | 600903.SH | 贵州燃气 | 107.563909 | 22.07501963957127 | 915101000 | 23.039736842105267 | 95.7983193277311 | 22 | 53 | 15 | 8 | 8 | 136 |
111021.SH | 奥锐转债 | 117.675 | 605116.SH | 奥锐特 | 100.930283 | 24.150207940803845 | 812112000 | 40.97532051282053 | 83.47205707491081 | 23 | 28 | 21 | 29 | 14 | 157 |
118037.SH | 上声转债 | 117.581 | 688533.SH | 上声电子 | 93.59949 | 36.60383542698214 | 467975000 | 42.680392446633824 | 82.4086603518268 | 24 | 24 | 43 | 34 | 48 | 259 |
123159.SZ | 崧盛转债 | 117.533 | 301002.SZ | 崧盛股份 | 107.262853 | 25.870453494106926 | 294336500 | 51.58519862288138 | 77.5359342915811 | 25 | 12 | 60 | 45 | 21 | 283 |
113682.SH | 益丰转债 | 117.459 | 603939.SH | 益丰药房 | 102.811279 | 27.655977011374585 | 1797270000 | 46.04951700420327 | 80.42409342347881 | 26 | 20 | 6 | 39 | 30 | 133 |
123252.SZ | 银邦转债 | 117.388 | 300337.SZ | 银邦股份 | 97.476178 | 50.29396979545565 | 785000000 | 49.35952845528455 | 78.59424920127796 | 27 | 17 | 23 | 42 | 60 | 215 |
118015.SH | 芯海转债 | 117.320 | 688595.SH | 芯海科技 | 102.906447 | 24.568488659429132 | 409975000 | 82.63994407158837 | 64.23567451050835 | 28 | 5 | 48 | 57 | 16 | 250 |
123240.SZ | 楚天转债 | 117.291 | 300358.SZ | 楚天科技 | 103.092015 | 36.102360320948385 | 999981000 | 25.277436582109473 | 93.625 | 29 | 49 | 10 | 13 | 45 | 166 |
123085.SZ | 万顺转2 | 117.119 | 300057.SZ | 万顺新材 | 105.798484 | 26.111415756342883 | 570127900 | 24.081488322717636 | 94.38877755511021 | 30 | 52 | 35 | 10 | 22 | 219 |
123130.SZ | 设研转债 | 117.095 | 300732.SZ | 设研院 | 109.786838 | 24.396510768938544 | 375405700 | 37.40739795918367 | 85.21739130434783 | 31 | 34 | 54 | 27 | 15 | 269 |
111014.SH | 李子转债 | 116.832 | 605337.SH | 李子园 | 106.796988 | 28.279229242009052 | 599949000 | 47.43825531914893 | 79.24130663856691 | 32 | 19 | 32 | 41 | 31 | 219 |
118008.SH | 海优转债 | 116.761 | 688680.SH | 海优新材 | 102.54038 | 43.50784332853069 | 693940000 | 33.66963796477492 | 87.35042735042737 | 33 | 39 | 26 | 24 | 58 | 232 |
127102.SZ | 浙建转债 | 116.516 | 002761.SZ | 浙江建投 | 102.45155 | 28.5548407761074 | 995138400 | 42.842881431767374 | 81.56934306569342 | 34 | 22 | 11 | 36 | 32 | 157 |
123162.SZ | 东杰转债 | 116.445 | 300486.SZ | 东杰智能 | 82.68234 | 52.611966838767195 | 560775300 | 24.32125331564987 | 93.66459627329192 | 35 | 51 | 36 | 12 | 61 | 267 |
113673.SH | 岱美转债 | 116.367 | 603730.SH | 岱美股份 | 106.613205 | 37.48223580276203 | 907913000 | 42.30594950738918 | 81.77240684793554 | 36 | 26 | 16 | 35 | 49 | 194 |
123185.SZ | 能辉转债 | 116.276 | 301046.SZ | 能辉科技 | 96.268439 | 27.209751941781608 | 347876500 | 40.41937600860676 | 82.80623608017818 | 37 | 30 | 59 | 33 | 27 | 304 |
113694.SH | 清源转债 | 116.167 | 603628.SH | 清源股份 | 86.505658 | 36.21284312444193 | 500000000 | 28.05109207161125 | 90.71925754060325 | 38 | 46 | 39 | 15 | 47 | 263 |
123233.SZ | 凯盛转债 | 116.141 | 301069.SZ | 凯盛新材 | 103.505376 | 32.32999209430632 | 649977000 | 49.74107023195878 | 77.56121939030484 | 39 | 16 | 29 | 44 | 41 | 227 |
113681.SH | 镇洋转债 | 116.080 | 603213.SH | 镇洋发展 | 103.096151 | 27.46955254810665 | 659934000 | 32.66285714285712 | 87.50000000000001 | 40 | 40 | 28 | 23 | 28 | 215 |
123146.SZ | 中环转2 | 116.043 | 300692.SZ | 中环环保 | 109.254822 | 37.62419581005107 | 859254700 | 18.118565853658545 | 98.24281150159744 | 41 | 59 | 18 | 4 | 50 | 208 |
123168.SZ | 惠云转债 | 115.928 | 300891.SZ | 惠云钛业 | 107.755314 | 30.217198987742567 | 489914500 | 39.89513707865166 | 82.86778398510243 | 42 | 31 | 42 | 32 | 38 | 269 |
127075.SZ | 百川转2 | 115.538 | 002455.SZ | 百川股份 | 101.253722 | 31.849917963525893 | 966764500 | 22.708200282087454 | 94.15670650730411 | 43 | 54 | 13 | 11 | 40 | 187 |
123214.SZ | 东宝转债 | 115.534 | 300239.SZ | 东宝生物 | 94.68078 | 27.646193824510334 | 454967000 | 39.184981884058 | 83.00751879699247 | 44 | 33 | 44 | 31 | 29 | 269 |
123193.SZ | 海能转债 | 115.500 | 300787.SZ | 海能实业 | 106.088738 | 35.20104215491439 | 599747400 | 42.796467619848585 | 80.88435374149661 | 45 | 23 | 33 | 37 | 44 | 248 |
123207.SZ | 冠中转债 | 115.379 | 300948.SZ | 冠中生态 | 89.407061 | 38.12566481657786 | 399749400 | 18.325811394891957 | 97.5095785440613 | 46 | 58 | 51 | 5 | 52 | 314 |
123183.SZ | 海顺转债 | 114.703 | 300501.SZ | 海顺新材 | 106.337094 | 25.223010465318705 | 632883600 | 44.724837837837825 | 79.25591882750847 | 47 | 21 | 31 | 40 | 17 | 218 |
118029.SH | 富淼转债 | 114.510 | 688350.SH | 富淼科技 | 88.368875 | 25.288782187327588 | 449996000 | 30.838146311221326 | 87.52034725990234 | 48 | 43 | 45 | 22 | 18 | 266 |
113653.SH | 永22转债 | 114.292 | 603681.SH | 永冠新材 | 109.226254 | 20.808079689309686 | 769964000 | 51.11044758539457 | 75.6347438752784 | 49 | 14 | 24 | 47 | 4 | 186 |
123197.SZ | 光力转债 | 113.870 | 300480.SZ | 光力科技 | 98.037765 | 21.474817296525227 | 399580000 | 87.4257763975155 | 60.754716981132084 | 50 | 3 | 52 | 59 | 6 | 274 |
123172.SZ | 漱玉转债 | 113.486 | 301017.SZ | 漱玉平民 | 105.577674 | 36.16434140353886 | 799807100.0000001 | 40.448319536423824 | 80.80267558528429 | 51 | 29 | 22 | 38 | 46 | 230 |
111015.SH | 东亚转债 | 112.711 | 605177.SH | 东亚药业 | 105.366877 | 26.235423416056822 | 666226000 | 27.3414529247911 | 88.51084812623273 | 52 | 48 | 27 | 20 | 23 | 224 |
127077.SZ | 华宏转债 | 112.566 | 002645.SZ | 华宏科技 | 93.532894 | 21.50785145639336 | 514871900 | 55.00435599505563 | 72.62118491921005 | 53 | 10 | 38 | 50 | 7 | 234 |
123155.SZ | 中陆转债 | 112.426 | 301040.SZ | 中环海陆 | 102.598818 | 29.97166170661738 | 359971000 | 48.96327743012098 | 75.47229219143577 | 54 | 18 | 56 | 48 | 37 | 325 |
123196.SZ | 正元转02 | 112.120 | 300645.SZ | 正元智慧 | 96.954634 | 25.695100641190844 | 350643500 | 65.57519191919195 | 67.71545827633378 | 55 | 7 | 57 | 55 | 20 | 308 |
123194.SZ | 百洋转债 | 112.088 | 301015.SZ | 百洋医药 | 104.308609 | 20.120737297449338 | 846041900 | 58.89053549468974 | 70.5441640378549 | 56 | 9 | 20 | 54 | 1 | 180 |
123142.SZ | 申昊转债 | 111.776 | 300853.SZ | 申昊科技 | 93.955259 | 26.98964422977819 | 549474000 | 82.64512651478431 | 61.19845743102936 | 57 | 4 | 37 | 58 | 25 | 255 |
118040.SH | 宏微转债 | 109.530 | 688711.SH | 宏微科技 | 89.520024 | 20.76520790212481 | 429978000 | 91.64390184049076 | 57.15287517531558 | 58.5 | 2 | 46 | 60 | 3 | 261.5 |
127047.SZ | 帝欧转债 | 109.530 | 002798.SZ | 帝欧家居 | 100.598143 | 29.73683952723103 | 1451320500 | 7.838416988416995 | 101.56862745098039 | 58.5 | 61 | 8 | 2 | 36 | 181.5 |
127060.SZ | 湘佳转债 | 109.039 | 002982.SZ | 湘佳股份 | 97.570596 | 32.35841522367598 | 639893200 | 97.5749401709402 | 55.18867924528301 | 60 | 1 | 30 | 61 | 42 | 254 |
123216.SZ | 科顺转债 | 108.998 | 300737.SZ | 科顺股份 | 109.159964 | 25.632891501262957 | 2197841900 | 50.623220472440934 | 72.36467236467237 | 61 | 15 | 4 | 51 | 19 | 158 |
110095.SH | 双良转债 | 98.712 | 600481.SH | 双良节能 | 104.587764 | 28.699838562180258 | 2577522000 | 36.78030493273545 | 72.168284789644 | 1 | 37 | 1 | 52 | 34 | 127 |
110092.SH | 三房转债 | 87.711 | 600370.SH | 三房巷 | 102.466516 | 21.145134044432176 | 2499121000 | 35.14654081632652 | 64.90066225165563 | 2 | 38 | 3 | 56 | 5 | 110 |
注:数据在盘中更新,根据我个人的量化交易时点更新,并非盘末,不能用于隔日