可转债代码 | 可转债简称 | 最新价 | 正股代码 | 正股简称 | 纯债价值 | 期权价值 | 最新变动后余额 | 转股溢价率 | 转股价值 | 最新价_rank | 转股溢价率_rank | 最新变动后余额_rank | 转股价值_rank | 期权价值_rank | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118036.SH | 力合转债 | 119.982 | 688589.SH | 力合微 | 104.348038 | 34.47476456071973 | 379967000 | 38.73516746411484 | 86.48275862068965 | 3 | 39 | 57 | 23 | 57 | 293 |
123166.SZ | 蒙泰转债 | 119.860 | 300876.SZ | 蒙泰高新 | 100.561856 | 41.08020939959865 | 299939800 | 24.364022988505727 | 96.37835534725183 | 4 | 60 | 66 | 3 | 63 | 328 |
123225.SZ | 翔丰转债 | 119.764 | 300890.SZ | 翔丰华 | 105.94305 | 43.636020654042824 | 573488100 | 32.727147011308546 | 90.2332361516035 | 5 | 51 | 40 | 12 | 64 | 252 |
113674.SH | 华设转债 | 119.674 | 603018.SH | 华设集团 | 106.114319 | 28.822167215322622 | 399891000 | 37.15987935656838 | 87.25146198830409 | 6 | 40 | 52 | 20 | 44 | 266 |
113685.SH | 升24转债 | 119.602 | 603305.SH | 旭升集团 | 97.605118 | 48.05303179185693 | 2540928000 | 19.602000000000004 | 100 | 7 | 65 | 3 | 1 | 65 | 147 |
123224.SZ | 宇邦转债 | 119.526 | 301266.SZ | 宇邦新材 | 94.781672 | 37.35574526404504 | 284846900 | 48.4630275722932 | 80.50893340552247 | 8 | 17 | 67 | 39 | 59 | 324 |
111013.SH | 新港转债 | 119.441 | 605162.SH | 新中港 | 105.582058 | 25.538522280658814 | 368404000 | 42.459952830188676 | 83.84180790960453 | 9 | 33 | 59 | 28 | 34 | 281 |
123233.SZ | 凯盛转债 | 119.422 | 301069.SZ | 凯盛新材 | 102.452983 | 36.099477489351344 | 649977000 | 43.96666586538458 | 82.95114656031906 | 10 | 27 | 35 | 31 | 58 | 231 |
123189.SZ | 晓鸣转债 | 119.275 | 300967.SZ | 晓鸣股份 | 88.958234 | 49.95920360887213 | 328753100 | 24.43318206086493 | 95.8546571136131 | 11 | 59 | 64 | 4 | 66 | 332 |
123121.SZ | 帝尔转债 | 118.850 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 111.811758 | 21.776454815373622 | 829722000 | 52.66860243055553 | 77.84835788620084 | 12 | 10 | 24 | 49 | 10 | 153 |
113682.SH | 益丰转债 | 118.824 | 603939.SH | 益丰药房 | 102.477226 | 32.01466834998124 | 1797271000 | 35.76309550561798 | 87.52304855562384 | 13 | 46 | 7 | 17 | 50 | 147 |
123114.SZ | 三角转债 | 118.744 | 300775.SZ | 三角防务 | 112.593808 | 21.170870936042768 | 900317800 | 51.688366140137695 | 78.28154724159798 | 14 | 12 | 19 | 48 | 8 | 139 |
118038.SH | 金宏转债 | 118.735 | 688106.SH | 金宏气体 | 104.178108 | 26.743539845999045 | 1015890000 | 36.320075255869966 | 87.10015731515469 | 15 | 45 | 13 | 21 | 38 | 158 |
111018.SH | 华康转债 | 118.710 | 605077.SH | 华康股份 | 102.141574 | 30.969416257904616 | 1302245000 | 29.279528239202655 | 91.82428309945088 | 16 | 56 | 10 | 9 | 48 | 159 |
123133.SZ | 佩蒂转债 | 118.705 | 300673.SZ | 佩蒂股份 | 109.81523 | 22.04609223585716 | 719813600 | 42.38243641231596 | 83.3705357142857 | 17 | 34 | 30 | 30 | 11 | 182 |
127069.SZ | 小熊转债 | 118.690 | 002959.SZ | 小熊电器 | 108.526666 | 22.487363428012188 | 504081800 | 39.327184466019425 | 85.18796992481202 | 18 | 37 | 43 | 26 | 14 | 224 |
113675.SH | 新23转债 | 118.493 | 603179.SH | 新泉股份 | 104.029423 | 22.962800635431183 | 1159906000 | 50.17546300893741 | 78.9030362389814 | 19 | 16 | 11 | 47 | 19 | 134 |
118025.SH | 奕瑞转债 | 118.398 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 105.757413 | 24.820613750416822 | 1421735000 | 58.90617857732294 | 74.50811608460405 | 20 | 7 | 9 | 58 | 29 | 141 |
123252.SZ | 银邦转债 | 118.130 | 300337.SZ | 银邦股份 | 96.440714 | 51.37016325717238 | 785000000 | 43.730573372206024 | 82.18849840255591 | 21 | 28 | 28 | 35 | 67 | 235 |
111021.SH | 奥锐转债 | 118.127 | 605116.SH | 奥锐特 | 100.1107 | 24.24044556791962 | 812112000 | 43.492740009629266 | 82.3226317875545 | 22 | 29 | 25 | 33 | 25 | 184 |
123230.SZ | 金钟转债 | 117.938 | 301133.SZ | 金钟股份 | 86.509757 | 37.58016997082539 | 349837000 | 30.864175724637704 | 90.12244897959182 | 23 | 54 | 62 | 13 | 60 | 336 |
123240.SZ | 楚天转债 | 117.885 | 300358.SZ | 楚天科技 | 102.69143 | 30.490013874366785 | 999981000 | 26.587919463087257 | 93.125 | 24 | 57 | 14 | 8 | 47 | 178 |
123119.SZ | 康泰转2 | 117.857 | 300601.SZ | 康泰生物 | 110.126127 | 21.12232936297183 | 1999005300 | 36.894107195301025 | 86.09355246523388 | 25 | 43 | 5 | 24 | 7 | 114 |
113640.SH | 苏利转债 | 117.506 | 603585.SH | 苏利股份 | 109.092666 | 25.708185108688674 | 957138000 | 34.47127079174984 | 87.38372093023256 | 26 | 48 | 17 | 19 | 35 | 179 |
123076.SZ | 强力转债 | 117.500 | 300429.SZ | 强力新材 | 110.36645 | 22.27013272457441 | 582601500 | 37.029384756657464 | 85.748031496063 | 27.5 | 42 | 39 | 25 | 13 | 224.5 |
127078.SZ | 优彩转债 | 117.500 | 002998.SZ | 优彩资源 | 99.865246 | 28.385041214298763 | 599934000 | 23.128742514970057 | 95.42857142857143 | 27.5 | 64 | 37 | 5 | 42 | 249.5 |
110084.SH | 贵燃转债 | 117.303 | 600903.SH | 贵州燃气 | 107.030279 | 22.86496568908334 | 915101000 | 23.168149999999994 | 95.23809523809524 | 29 | 63 | 18 | 6 | 18 | 170 |
123212.SZ | 立中转债 | 117.274 | 300428.SZ | 立中集团 | 102.530823 | 31.577867182403754 | 899738100 | 35.283429262394186 | 86.68763102725367 | 30 | 47 | 21 | 22 | 49 | 211 |
123199.SZ | 山河转债 | 117.246 | 300452.SZ | 山河药辅 | 90.828497 | 23.997838916566195 | 319816300 | 33.65847443419949 | 87.72058823529412 | 31 | 50 | 65 | 16 | 23 | 315 |
123215.SZ | 铭利转债 | 117.122 | 301268.SZ | 铭利达 | 106.700559 | 39.31759856856527 | 855547200 | 38.81125925925926 | 84.375 | 32 | 38 | 23 | 27 | 62 | 228 |
118015.SH | 芯海转债 | 117.008 | 688595.SH | 芯海科技 | 102.232616 | 24.101768422084575 | 409975000 | 66.80756363636364 | 70.14550026944494 | 33 | 6 | 51 | 61 | 24 | 277 |
123236.SZ | 家联转债 | 116.805 | 301193.SZ | 家联科技 | 102.151828 | 25.5093895405629 | 749820700.0000001 | 46.92003061224491 | 79.50243374797188 | 34 | 19 | 29 | 43 | 32 | 215 |
118011.SH | 银微转债 | 116.759 | 688689.SH | 银河微电 | 102.480067 | 22.051439379318694 | 499739000 | 58.886977557186015 | 73.48556929908024 | 35 | 8 | 44 | 59 | 12 | 246 |
113628.SH | 晨丰转债 | 116.727 | 603685.SH | 晨丰科技 | 101.921172 | 24.607967332372493 | 414897000 | 23.49098178807946 | 94.52269170579031 | 36 | 62 | 50 | 7 | 26 | 281 |
110093.SH | 神马转债 | 116.700 | 600810.SH | 神马股份 | 102.699765 | 30.258374506211073 | 2999802000 | 18.737157107231926 | 98.2843137254902 | 37 | 66 | 1 | 2 | 46 | 154 |
127102.SZ | 浙建转债 | 116.665 | 002761.SZ | 浙江建投 | 101.87541 | 24.62170043922568 | 995138400 | 50.42922352941179 | 77.55474452554743 | 38 | 15 | 15 | 50 | 27 | 175 |
123234.SZ | 中能转债 | 116.657 | 300062.SZ | 中能电气 | 92.957019 | 33.93193139852194 | 399862699.99999994 | 31.74815195071868 | 88.54545454545455 | 39 | 52 | 53 | 15 | 55 | 320 |
123150.SZ | 九强转债 | 116.650 | 300406.SZ | 九强生物 | 104.207641 | 20.72129486333752 | 1121022100 | 44.25356379187458 | 80.86455331412103 | 40 | 26 | 12 | 38 | 3 | 143 |
123192.SZ | 科思转债 | 116.468 | 300856.SZ | 科思股份 | 104.959227 | 28.665224207007473 | 718679500 | 43.059397806580286 | 81.41233766233765 | 41 | 30 | 31 | 37 | 43 | 244 |
118035.SH | 国力转债 | 116.400 | 688103.SH | 国力股份 | 96.253906 | 27.95899530207053 | 479982000 | 46.695890410958924 | 79.34782608695652 | 42 | 20 | 46 | 45 | 41 | 286 |
123158.SZ | 宙邦转债 | 116.281 | 300037.SZ | 新宙邦 | 106.161296 | 21.084248673354818 | 1969402600 | 51.26399811380071 | 76.87288545190913 | 43 | 13 | 6 | 52 | 6 | 132 |
113601.SH | 塞力转债 | 116.210 | 603716.SH | 塞力医疗 | 114.529255 | 24.83791351665862 | 417818000 | 30.57303370786516 | 89 | 44 | 55 | 49 | 14 | 30 | 290 |
123185.SZ | 能辉转债 | 115.800 | 301046.SZ | 能辉科技 | 95.578566 | 27.277954554304664 | 347876500 | 42.21608315098467 | 81.42538975501114 | 45 | 35 | 63 | 36 | 40 | 345 |
113656.SH | 嘉诚转债 | 115.771 | 603535.SH | 嘉诚国际 | 107.576988 | 22.984350659468408 | 799884000 | 46.304010989011005 | 79.13043478260869 | 46 | 22 | 26 | 46 | 20 | 212 |
123130.SZ | 设研转债 | 115.600 | 300732.SZ | 设研院 | 109.251785 | 25.168662393045604 | 375405700 | 45.176287051482056 | 79.62732919254658 | 47 | 25 | 58 | 41 | 31 | 318 |
118044.SH | 赛特转债 | 115.352 | 688398.SH | 赛特新材 | 92.997827 | 22.616305829706945 | 441979000 | 52.62451253481897 | 75.57894736842104 | 48 | 11 | 48 | 56 | 16 | 275 |
123146.SZ | 中环转2 | 115.248 | 300692.SZ | 中环环保 | 109.722467 | 32.199729468572315 | 859254700 | 26.57061052631579 | 91.05431309904154 | 49 | 58 | 22 | 11 | 52 | 236 |
118009.SH | 华锐转债 | 114.751 | 688059.SH | 华锐精密 | 100.820179 | 20.27363934552134 | 399771000 | 71.74092460252419 | 66.8163399408608 | 50 | 5 | 54 | 63 | 1 | 281 |
127075.SZ | 百川转2 | 114.708 | 002455.SZ | 百川股份 | 100.569419 | 34.184970861298495 | 966776500 | 31.232369230769212 | 87.40831295843522 | 51 | 53 | 16 | 18 | 56 | 226 |
123183.SZ | 海顺转债 | 113.910 | 300501.SZ | 海顺新材 | 105.255715 | 24.658608969885794 | 632885600 | 41.90754213483145 | 80.27057497181511 | 52 | 36 | 36 | 40 | 28 | 264 |
113648.SH | 巨星转债 | 113.662 | 603477.SH | 巨星农牧 | 103.928563 | 20.877830083584698 | 899740000 | 43.05636645032452 | 79.45259817532725 | 53 | 31 | 20 | 44 | 5 | 193 |
113681.SH | 镇洋转债 | 113.391 | 603213.SH | 镇洋发展 | 102.102923 | 23.185779099472573 | 659935000 | 42.48474342105266 | 79.58115183246072 | 54 | 32 | 34 | 42 | 21 | 251 |
123207.SZ | 冠中转债 | 113.157 | 300948.SZ | 冠中生态 | 88.591739 | 32.75363738734113 | 399752400 | 23.962128016789084 | 91.28352490421456 | 55 | 61 | 55 | 10 | 53 | 344 |
123172.SZ | 漱玉转债 | 112.958 | 301017.SZ | 漱玉平民 | 104.722174 | 32.04892595718792 | 799807100.0000001 | 50.509991087344 | 75.05016722408028 | 56 | 14 | 27 | 57 | 51 | 259 |
123197.SZ | 光力转债 | 112.913 | 300480.SZ | 光力科技 | 97.923724 | 20.657928177239924 | 399591000 | 82.45088414634147 | 61.886792452830186 | 57 | 1 | 56 | 67 | 2 | 295 |
118008.SH | 海优转债 | 112.758 | 688680.SH | 海优新材 | 101.875535 | 33.347811671274464 | 693940000 | 46.13886458044862 | 77.15811965811966 | 58 | 23 | 32 | 51 | 54 | 282 |
123162.SZ | 东杰转债 | 112.570 | 300486.SZ | 东杰智能 | 81.745203 | 39.07045991641678 | 560775300 | 36.68001508295625 | 82.36024844720497 | 59 | 44 | 41 | 32 | 61 | 319 |
123193.SZ | 海能转债 | 112.475 | 300787.SZ | 海能实业 | 104.959227 | 29.991594441316046 | 599747400 | 47.33567251461989 | 76.33928571428571 | 60 | 18 | 38 | 54 | 45 | 291 |
123142.SZ | 申昊转债 | 111.610 | 300853.SZ | 申昊科技 | 93.201418 | 26.798414010125246 | 549474000 | 74.10333641832486 | 64.10560664491248 | 61 | 2 | 42 | 64 | 39 | 292 |
123168.SZ | 惠云转债 | 111.571 | 300891.SZ | 惠云钛业 | 106.892667 | 26.352856066188245 | 489914500 | 46.62448044009781 | 76.09302325581395 | 62 | 21 | 45 | 55 | 37 | 310 |
123214.SZ | 东宝转债 | 111.510 | 300239.SZ | 东宝生物 | 93.957672 | 25.861012235966832 | 454967000 | 45.40029411764707 | 76.69172932330827 | 63 | 24 | 47 | 53 | 36 | 317 |
123196.SZ | 正元转02 | 110.393 | 300645.SZ | 正元智慧 | 96.251739 | 22.59014427127496 | 350644500 | 72.95691291934332 | 63.82687927107062 | 64 | 3 | 61 | 65 | 15 | 330 |
111015.SH | 东亚转债 | 110.215 | 605177.SH | 东亚药业 | 104.171461 | 22.857494849033973 | 666226000 | 34.08279544091182 | 82.19921104536489 | 65 | 49 | 33 | 34 | 17 | 264 |
123155.SZ | 中陆转债 | 108.377 | 301040.SZ | 中环海陆 | 101.921851 | 21.515246816152 | 359971000 | 72.7071510286001 | 62.75188916876574 | 66 | 4 | 60 | 66 | 9 | 325 |
123216.SZ | 科顺转债 | 106.443 | 300737.SZ | 科顺股份 | 108.663138 | 23.60761643607418 | 2197841900 | 58.647528662420356 | 67.0940170940171 | 67 | 9 | 4 | 62 | 22 | 172 |
110095.SH | 双良转债 | 97.346 | 600481.SH | 双良节能 | 104.111088 | 25.536375772887098 | 2577522000 | 37.038332574031905 | 71.03559870550161 | 1 | 41 | 2 | 60 | 33 | 141 |
127047.SZ | 帝欧转债 | 94.403 | 002798.SZ | 帝欧家居 | 99.739771 | 20.780187576748183 | 1451385799.9999998 | 12.75299765807962 | 83.72549019607844 | 2 | 67 | 8 | 29 | 4 | 126 |
注:数据在盘中更新,根据我个人的量化交易时点更新,并非盘末,不能用于隔日