可转债代码 | 可转债简称 | 最新价 | 正股代码 | 正股简称 | 纯债价值 | 期权价值 | 最新变动后余额 | 转股溢价率 | 转股价值 | 最新价_rank | 转股溢价率_rank | 最新变动后余额_rank | 转股价值_rank | 期权价值_rank | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111014.SH | 李子转债 | 119.528 | 605337.SH | 李子园 | 106.975501 | 20.881783709351364 | 599946000 | 68.70784122137407 | 70.84910762574364 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 25 |
123171.SZ | 共同转债 | 119.152 | 300966.SZ | 共同药业 | 95.803686 | 20.013700371152733 | 379934100.00000006 | 57.860392769907186 | 75.47935103244838 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 36 |
123216.SZ | 科顺转债 | 118.920 | 300737.SZ | 科顺股份 | 109.906567 | 27.755749000917437 | 2197839700 | 47.98933333333333 | 80.35714285714286 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 25 |
123142.SZ | 申昊转债 | 118.816 | 300853.SZ | 申昊科技 | 90.867458 | 33.34100953563388 | 549473000 | 63.61467973856212 | 72.61940077128448 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 36 |
127075.SZ | 百川转2 | 118.752 | 002455.SZ | 百川股份 | 102.941951 | 25.846628416238673 | 966763900 | 28.293050215208037 | 92.56308100929614 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 28 |
127098.SZ | 欧晶转债 | 115.650 | 001269.SZ | 欧晶科技 | 102.29659 | 22.40632984036937 | 469304000 | 80.97242921013411 | 63.90476190476191 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 | 38 |
123175.SZ | 百畅转债 | 113.838 | 300614.SZ | 百川畅银 | 91.586499 | 20.723537216748102 | 419975300 | 50.11604395604393 | 75.83333333333334 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 39 |
127061.SZ | 美锦转债 | 112.329 | 000723.SZ | 美锦能源 | 107.291808 | 21.335536475149414 | 2789104900 | 26.520458244111346 | 88.78326996197718 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 25 |
注:数据在盘中更新,根据我个人的量化交易时点更新,并非盘末,不能用于隔日